CHARAKTERISTIKA
BlueROCKER® je určen k řešení padavé špičky v případech, jako je mozková mrtvice, roztroušená skleróza, postpoliomyelitický syndrom, svalová dystrofie, poranění míchy, traumatické poranění mozku, syndrom Guillian-Barre, CMT, myelomeningokéla, neuropatie nebo dětská mozková obrna.
BlueROCKER® 2.0 má efektivní výšku podpatku mezi 12 – 15 mm v závislosti na velikosti.
INDIKACE:
BlueROCKER® je navržen tak, aby podporoval chůzi v případech, jako je dysfunkce šlach zadní holenní kosti (PTTD) a amputace prstů na noze. BlueROCKER® lze také použít při částečné amputaci nohy, nejproximálnější úroveň je Chopart.
KONTRINDIKACE
BlueROCKER® by neměl být používán, pokud mají pacienti vředy na chodidle a/nebo noze, středně těžké až těžké otoky, středně těžké až těžké deformace chodidla, těžké proximální defekty (např. spasticitu kvadricepsů, genu valgum nebo varum, genu recurvatum), těžkou spasticitu.
VARIANTY:
Kód | Model | Velikost | L/P | Délka části pro chodidlo | Výška | Velikost obuvi |
289401010 | BlueROCKER 2.0 | XS | Levá | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289401011 | BlueROCKER 2.0 | S | Levá | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289401012 | BlueROCKER 2.0 | M | Levá | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289401013 | BlueROCKER 2.0 | L | Levá | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289401014 | BlueROCKER 2.0 | XL | Levá | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289402010 | BlueROCKER 2.0 | XS | Pravá | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289402011 | BlueROCKER 2.0 | S | Pravá | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289402012 | BlueROCKER 2.0 | M | Pravá | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289402013 | BlueROCKER 2.0 | L | Pravá | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289402014 | BlueROCKER 2.0 | XL | Pravá | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289421010 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | XS | Levá | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289421011 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | S | Levá | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289421012 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | M | Levá | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289421013 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | L | Levá | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289421014 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | XL | Levá | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
289422010 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | XS | Pravá | 21 cm | 36 cm | 32-35 |
289422011 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | S | Pravá | 23 cm | 38 cm | 35-38 |
289422012 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | M | Pravá | 24,5 cm | 40,5 cm | 38-42 |
289422013 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | L | Pravá | 27 cm | 43 cm | 42-45 |
289422014 | BlueROCKER 2.0 s D-kroužky | XL | Pravá | 28,5 cm | 45 cm | >45 |
VÝBĚR PRODUKTU A PŘIZPŮSOBENÍ
Více o přizpůsobení a výběru produktu můžete najít v brožuře pro odborné pracovníky.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:
Vyměkčení SoftKIT Vyměkčení ComfortKit
Kód | Model | Velikost |
287500010 | SoftKIT 2.0 | XS |
287500011 | SoftKIT 2.0 | S |
287500012 | SoftKIT 2.0 | M |
287500013 | SoftKIT 2.0 | L |
287500014 | SoftKIT 2.0 | XL |
Kód | Model | Velikost |
287510010 | ComfortKIT | XS |
287510011 | ComfortKIT | S |
287510012 | ComfortKIT | M |
287510013 | ComfortKIT | L |
287510014 | ComfortKIT | XL |
Vyměnitelné popruhy
Kód | Model | Velikost |
28760 | Strap set for ToeOFF Flow 2½, ToeOFF 2.0, ToeOFF 2½, Simple | XS – XL |
28761 | Strap set for ToeOFF Flow 2½, ToeOFF 2.0, ToeOFF 2½, D-Ring | XS – XL |